基本参数 | |||||||||||||
标配座位数(座) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 标配座位数(座) | 7 | 7 |
选装座位数(座) | / | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 选装座位数(座) | 8/9 | 8/9 |
长×宽×高(mm) | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 长×宽×高(mm) | 5200/1890/1980 | 5200/1890/1980 |
轴距(mm) | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 轴距(mm) | 3080 | 3080 |
前/后轮距(mm) | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 前/后轮距(mm) | 1570/1545 | 1570/1545 |
整备质量(Kg) | 1930 | 1930 | 1930 | 2105 | 2105 | 2105 | 2115 | 2115 | 2090 | 2090 | 整备质量(Kg) | 2220 | 2220 |
总质量(Kg) | 2605 | 2605 | 2605 | 2780 | 2780 | 2780 | 2790 | 2790 | 2765 | 2765 | 总质量(Kg) | 2895 | 2895 |
气罐容积(L) | / | / | / | / | / | / | / | / | 170 | 170 | 充电形式 | 直流快充+交流慢充 | |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 15 | 15 | 电池容量(kwh) | 75.2 | |
动力系统 | |||||||||||||
发动机型号 | LJ481Q6 | LJ481Q6 | LJ481Q6 | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | LJ488ZLQ | LJ488ZLQ | LJ481QS6 | LJ481QS6 |
电机类型 电机型号 |
永磁同步电机 TZ220XSLJC60C |
|
变速器型号 | ML526B | ML526B | ML526B | LC6T32 | LC6T32 | LC6T32 | M4301 | M4301 | ML526B | ML526B | 电机峰值功率(Kw) | 130 | |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 电机峰值扭矩(Nm) | 320 | |
排量(mL) | 1962 | 1962 | 1962 | 1999 | 1999 | 1999 | 1998 | 1998 | 1962 | 1962 | 变速器 | 单速固定速比 | |
最大功率(Kw) | 106 | 106 | 106 | 110 | 110 | 110 | 163 | 163 | 90 | 90 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | |
最大扭矩(Nm) | 200 | 200 | 200 | 360 | 360 | 360 | 385 | 385 | 175 | 175 | CLTC工况续航里程(Km) | 405 | |
最高车速(Km/h) | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 140 | 140 | 充电时间 |
快充(SOC 30%-80%)35分钟
慢充9.5h
|
|
百公里综合油耗(L/100km) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 10 | 10 | / | / | 最高车速(Km/h) | 130 | |
变速箱型式 | 5MT | 5MT | 5MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 5MT | 5MT | 百公里综合电耗(kWh/100km)(CLTC) | 19.9 | |
底盘系统 | |||||||||||||
前悬挂系统 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 前悬挂系统 | 双横臂扭杆式 | |
后悬挂系统 | 钢板弹簧式 | 钢板弹簧式 | 五连杆螺旋弹簧 | 钢板弹簧式 | 钢板弹簧式 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 钢板弹簧式 | 钢板弹簧式 | 后悬挂系统 | 钢板弹簧式 | |
转向系统 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 转向系统 | 电动助力转向 | |
制动器型式 | 前盘后鼓 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 制动器型式 | 前盘后盘 | |
驻车制动类型 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 驻车制动类型 | 电子驻车(EPB) | 电子驻车(EPB) |
自动驻车(AUTO HOLD) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 自动驻车(AUTO HOLD) | ● | ● |
轮胎规格 | 205/70 R15 钢轮 | 215/65 R16铝轮 | 215/65 R16铝轮 | 215/65 R16钢轮 | 215/65 R16铝轮 | 215/65 R16铝轮 | 215/65 R16铝轮 | 215/65 R16铝轮 | 215/65 R16铝轮 | 215/65 R16铝轮 | 轮胎规格 |
215/65 R16(7座) 215/65 R16 LT10PR(8/9座) |
215/65 R16 LT10PR(7座) 215/65 R16 LT10PR(8/9座) |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | / | / | 补胎精灵 | ● | ● |
外观 | |||||||||||||
新造型前脸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 新造型前脸 | — | — |
电动天窗 | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ● | — | ○ | 电动天窗 | ○ | ○ |
前窗电动升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前窗电动升降 | ● | ● |
主驾一键下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主驾一键下降 | ● | ● |
外推式中窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外推式中窗 | ● | ● |
中窗窗中窗 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 中窗窗中窗 | ○ | ○ |
外推式后侧窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外推式后侧窗 | ● | ● |
右侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 右侧中滑门 | ● | ● |
遥控折叠钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遥控折叠钥匙 | 2 | 2 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电动调节 | ● | ● |
外后视镜电加热 | — | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电加热 | ● | ● |
一体式组合前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 一体式组合前大灯 | ● | ● |
电调大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电调大灯 | ● | ● |
卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 卤素大灯 | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED日间行车灯 | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 转向辅助灯 | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯延时关闭 | ● | ● |
组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 组合尾灯 | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯 | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后雾灯 | ● | ● |
间歇控制前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 间歇控制前无骨雨刮 | ● | ● |
后雨刮 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后雨刮 | ● | ● |
尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 尾翼 | ● | ● |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED高位制动灯 | ● | ● |
内饰 | |||||||||||||
整体内饰 | 全包覆(深色) | 全包覆(深色) | 全包覆(7座浅色) | 全包覆(深色) | 全包覆(深色) | 全包覆(7座浅色) | 全包覆(深色) | 全包覆(7座浅色) | 全包覆(深色) | 全包覆(7座浅色) | 整体内饰 | 全包覆(深色) | 全包覆(深色) |
冷光源组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 冷光源组合仪表 | ● | ● |
行车电脑显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行车电脑显示 | ● | ● |
多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 多功能组合开关 | ● | ● |
亮度可调背景灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 亮度可调背景灯 | ● | ● |
点束光前排座位阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 点束光前排座位阅读灯 | ● | ● |
车厢内前顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车厢内前顶灯 | ● | ● |
车厢内中顶灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车厢内中顶灯 | ● | ● |
车厢内后顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车厢内后顶灯 | ● | ● |
踏步灯(中门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 踏步灯(中门) | ● | ● |
遮阳板(主驾)带票据夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遮阳板(主驾)带票据夹 | ● | ● |
遮阳板(副驾)带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遮阳板(副驾)带化妆镜 | ● | ● |
皮质方向盘 | — | — | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 皮质方向盘 | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 防炫目内后视镜 | ● | ● |
中排侧围扶手带电源 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中排侧围扶手带电源 | ● | ● |
仪表台带独立车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 仪表台带独立车载电源 | ● | ● |
后排侧围扶手带独立车载电源+USB接口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排侧围扶手带独立车载电源+USB接口 | ● | ● |
手刹护罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手刹护罩 | — | — |
高配副仪表台 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | — | ● | 高配副仪表台 | — | ● |
前排杯托 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排杯托 | ● | ● |
前排顶把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排顶把手 | ● | ● |
中排顶把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中排顶把手 | ● | ● |
后排顶把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排顶把手 | ● | ● |
针刺地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 针刺地毯 | ● | ● |
织布座椅 | ● | ● | — | ● | — | — | ● | - | ● | - | 织布座椅 | ● | ○ |
皮质座椅(7座/8座/9座) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 皮质座椅(7座/8座/9座) | ○ | ● |
皮质织物混搭座椅(7座) | — | — | ● | — | ● | ● | ○ | ○ | — | ● | 皮质织物混搭座椅(7座) | — | — |
客车级独立调节座椅(9座) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | 客车级独立调节座椅(9座) | ○ | ○ |
驾驶席座椅4向手动调节 | ● | ● | — | ● | — | — | ● | ○ | ● | — | 驾驶席座椅4向手动调节 | ● | — |
驾驶席座椅6向手动调节 | — | — | ● | — | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 驾驶席座椅6向手动调节 | — | ● |
第二排座椅联排式(7座) | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 第二排座椅联排式(7座) | ● | ● |
第二排座椅独立带360°旋转+前后滑动(7座) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第二排座椅独立带360°旋转+前后滑动(7座) | ● | ● |
第二排座椅靠背折叠(8座) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 第二排座椅靠背折叠(8座) | — | — |
第三排座椅55分体式靠背折叠(7座/8座) | ● | ○ | — | ● | — | — | ● | ○ | ● | ○ | 第三排座椅55分体式靠背折叠(7座/8座) | ● | ● |
第三排座椅整体滑动(7座/8座) | — | ● | ● | — | ● | ● | ○ | ● | ○(7座) | ●(7座) | 第三排座椅整体滑动(7座/8座) | ● | ● |
第二排座椅固定式(9座) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 第二排座椅固定式(9座) | ● | ● |
第三排座椅固定式(9座) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 第三排座椅固定式(9座) | ● | ● |
第四排座椅折叠翻转(9座) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 第四排座椅折叠翻转(9座) | ● | ● |
全车座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全车座椅头枕 | ● | ● |
座椅头枕高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅头枕高度调节 | ● | ● |
全车三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全车三点式安全带 | ● | ● |
前安全带高度调节 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前安全带高度调节 | ● | ● |
驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● |
车内中控锁+儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车内中控锁+儿童保护锁 | ● | ● |
安全 | |||||||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ABS+EBD | ● | ● |
车身稳定系统(ESC) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 车身稳定系统(ESC) | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 牵引力控制系统(TCS) | ● | ● |
刹车辅助系统(HBA) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 刹车辅助系统(HBA) | ● | ● |
坡道辅助(HSA) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 坡道辅助(HSA) | ● | ● |
刹车优先(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车优先(BOS) | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车雷达 | ● | ● |
倒车影像 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 倒车影像 | ○ | ● |
尾门玻璃电加热 | — | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 尾门玻璃电加热 | ● | ● |
防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● |
主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主驾安全气囊 | ● | ● |
副驾安全气囊 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 副驾安全气囊 | ● | ● |
车门未关报警提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车门未关报警提示 | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 胎压监测装置 | ● | ● |
ISOfix儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ISOfix儿童座椅固定装置 | ● | ● |
便利舒适 | |||||||||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 方向盘上下调节 | ● | ● |
多功能方向盘 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 多功能方向盘 | ● | ● |
定速巡航 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 定速巡航 | ● | ● |
前空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前空调 | ● | ● |
后空调 | — | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后空调 | ● | ● |
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 收音机 | ● | ● |
MP5+蓝牙 | — | ○ | — | ○ | ○ | ● | — | — | ○ | — | MP5+蓝牙 | ○ | ● |
MP5+蓝牙+导航 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | — | ● | MP5+蓝牙+导航 | ○ | ● |
智能语音控制 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 智能语音控制 | ○ | ● |
车机互联 | — | ○ | — | ○ | ○ | ● | — | — | ○ | — | 车机互联 | ○ | ● |
车联网功能 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | — | ● | 车联网功能 | ○ | ● |
多媒体USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 多媒体USB接口 | 3 | 3 |
扬声器系统 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 扬声器系统 | 4 | 6 |
客运配置 | |||||||||||||
限速100 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 限速100 | ○ | ○ |
车道偏离预警系统(LDWS) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 车道偏离预警系统(LDWS) | ○ | ● |
灭火器 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 灭火器 | ○ | ○ |
客运行驶记录仪(卫星定位装置) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 客运行驶记录仪(卫星定位装置) | ○ | ○ |
自动紧急制动系统(AEBS) | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | 自动紧急制动系统(AEBS) | ○ | ○ |
盲区监测系统(BSD) | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ● | — | — | 盲区监测系统(BSD) | ○ | ○ |
自动空调 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ● | — | — | 自动空调 | ○ | ○ |
说明: 1、● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○ 表示选装配置; 2、车身颜色可选:黑、白、银不加价,其它选装配置价格以公司核算为准; 3、油耗、电耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗、电耗会有所差异; 4、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
媒体评测
其他车型