车型赏析
参数配置
发动机参数 | 排量(L) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
功率(Kw/rpm) | 144/2400 | 125/2400 | 125/2800 | 135/2800 | 144/2400 | 135/2800 | |
扭矩(Nm/rpm) | 730/1300-1600 | 600/1300-1600 | 500/1200-2200 | 660/1200-1800 | 730/1300-1600 | 660/1200-1800 | |
上装尺寸 | 货箱长(mm) | 4600/4720 | 5200/5480/5600 | 5200/5480/5600 | 5200/5480/5600 | 5800 | 5800 |
底盘配置 | 变速箱 | 8JS85TC | 8JS75TC | WLY7TS60 | 8JS75TC | 8JS85TC | 8JS75TC |
板簧参数 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | |
高强钢车架尺寸(mm) | 230*70*6 | 200*70*6 | 200*70*6 | 200*70*6 | 230*70*6 | 200*70*6 | |
铝合金储气筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
油箱 | ●(200L) | ●(300L) | ●(200L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | |
制动 | 制动形式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 |
轮胎 | 轮胎规格 | 275/80R22.5 | 8.25R20 | 8.25R16 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
车身配置 | 空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
气囊座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
电动门窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘(带娱乐控制) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电加热倒车镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注: 1、装备名称 ●:采用 ○: 选装 - :不采用; 2、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备与实车不符时,以实车为准。 |
|||||||
资讯·媒体评测·相关活动