车型赏析
参数配置
车身宽度(mm) | 1750 | |||||||||||||||
轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2850 | 3100 | 3100 | 3100 | |
驾驶室形式 | 单排 | 排半 | 双排 | 单排 | 单排 | 单排 | 双排 | 单排 | 排半 | 双排 | 单排 | 单排 | 单排 | 排半 | 双排 | |
整车外形尺寸 | 整车(mm) | 5625*1960*2070 | 5600*1960*2070 | 5577*1960*2070 | 5625*1950*2070 | 5625*1950*2070 | 5900*1960*2070 | 5815/5995*1960*355 | 5995*1950*2070 | 5990*1960*2070 | 5815/5995*1960*2070 | 5995*1950*2070 | 5570*1960*2170 | 5990/5875*1960*2170 | 5990*1960*2170 | 5990/5875*1960*2170 |
厢式(mm) | 5625*1965*2700 | 5600*1965*2700 | 5577*1960*2700 | 5625*1975*2700 | 5625*1975*2700 | 5900*1965*2700 | 5815/5995*1960*2700 | 5995*1975*2700 | 5990*1975*2700 | 5815/5995*1960*2700 | 5995*1975*2700 | 5570*1915*2800 | 5990/5875*1965*2800 | 5990*1965*2800 | 5990/5875*1965*2800 | |
仓栅(mm) | 5625*1960*2700 | 5600*1960*2700 | 5577*1960*2700 | 5625*1970*2700 | 5625*1970*2700 | 5900*1960*2700 | 5815/5995*1960*2700 | 5995*1975*2700 | 5990*1960*2700 | 5815/5995*1960*2700 | 5995*1975*2700 | 5990/5875*1960*2550 | 5990*1960*2550 | 5990/5875*1960*2550 | ||
货箱内部尺寸 | 整车(mm) | 3500*1850*355 | 3310*1850*355 | 2550*1850*355 | 3500*1850*355 | 3500*1850*355 | 3800*1850*355 | 2750/2970*1850*355 | 3950*1850*355 | 3700*1850*355 | 2750/3000*1850*355 | 3950*1850*355 | 3500*1850*370 | 3800/4010*1850*370 | 3700*1850*370 | 2750/3000*1850*370 |
厢式(mm) | 3500*1850*1850 | 3310*1850*1850 | 2550*1850*1850 | 3500*1850*1850 | 3500*1850*1850 | 3800*1850*1850 | 2750/2970*1850*1850 | 3950*1850*1850 | 3700*1850*1850 | 2750/3000*1850*1850 | 3950*1850*1850 | 3500*1850*1850 | 3800/4010*1850*1850 | 3700*1850*1850 | 2750/3000*1850*1850 | |
仓栅(mm) | 3500*1850*1850 | 3310*1850*1850 | 2550*1850*1850 | 3500*1850*1850 | 3500*1850*1850 | 3800*1850*1850 | 2750/2970*1850*1850 | 3950*1850*1850 | 3700*1850*1850 | 2750/3000*1850*1850 | 3950*1850*1850 | 3800/4010*1850*1495 | 3700*1850*1495 | 2750/3000*1850*1495 | ||
发动机 | 排放 | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b |
型号 | HFC4GB3-3E | HFC4GB3-3E | HFC4GB3-3E | G18-135E60 | HFC4GB2-4E | HFC4GB3-3E | HFC4GB3-3E | G18-135E60 | G18-135E60 | G18-135E60 | HFC4GB2-4E | D20TCIF13 | D20TCIF13 | D20TCIF13 | D20TCIF13 | |
额定功率(KW) | 88 | 88 | 88 | 96 | 110 | 88 | 88 | 96 | 96 | 96 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 155 | 182 | 210 | 155 | 155 | 182 | 182 | 182 | 210 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
排量(ml) | 1590 | 1590 | 1590 | 1798 | 1499 | 1590 | 1590 | 1798 | 1798 | 1798 | 1499 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
变速箱 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T18 | LC5T28 | ML532A | LC5T28 | ML532A | |
前桥 | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | |
后桥 | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 2.1T(4.875) | 3T(4.875) | 3T(4.875) | 3T(4.875) | 3T(4.875) | |
板簧片数 | 3/5 | 3/5 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/5 | 3/3+2 | 3/5 | 3/3+2(后侧置) | 3/3+2(后侧置) | 3/5 | 4/3+2(后侧置) | 4/3+2(后侧置) | 4/3+2(后侧置) | 4/3+2(后侧置) | |
轮胎规格 | 185/65R15LT(后双胎) | 185/65R15LT(后双胎) | 185/65R15LT(后双胎) | 185/65R15LT(后双胎) | 185/65R15LT(后双胎) | 185/65R15LT(后双胎) | 185/65R15LT(后双胎) | 185/65R15LT(后双胎) | 185/65R15LT(后双胎) | 185/65R15LT(后双胎) | 185/65R15LT(后双胎) | 185R15LT 8PR(后双胎) | 185R15LT 8PR(后双胎) | 185R15LT 8PR(后双胎) | 185R15LT 8PR(后双胎) | |
油箱 | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | |
相关配置 | 电子助力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控锁+电动门窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前盘制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
金属漆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
真皮座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MP5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
175/75R16LT(后双胎) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
资讯媒体评测相关活动
07
2022-09-07
大1号 赚更多!江淮1卡恺..
民以食为天,单单围绕“食”,相关的食物运输就非常庞大,更别说是生活物资及整个运..
20
2022-06-20
踏歌而来 | 思皓X6开启10..
以人工智能、大数据、云计算为主的科技革命,为汽车行业带来了巨大变化,智能化成..
19
2022-04-19
接访公示
根据工作安排,4月公司领导接待职工群众来访具体安排如下。
13
2022-04-13
【合肥警方】依法严惩!合..
疫情警报一日不除,防疫之弦一刻不松。维护疫情防控工作秩序人人有责,希望大家增强..
13
2022-04-13
【合肥日报】合肥发布第16..
为依法落实疫情防控“四方”责任,最大限度防范疫情传播风险,切实保护人民群众的生..
24
2022-03-24
年报来了 | 江汽集团2021..
3月24日晚,安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“江汽集团”)发布《安徽江淮汽车..
29
2019-10-29
创新制胜 江淮汽车荣获四..
日前,2019年度“中国汽车工业科学技术奖”颁奖典礼在中国汽车工程学会年会闭幕式上..
28
2019-10-28
畅享美好车生活 江淮汽车..
10月25日,第9届中国(澳门)国际汽车博览会在澳门威尼斯人金光会展中心拉开帷幕。作..
07
2022-03-07
【新华社】“国事老兵”安..
3月4日和3月5日,备受瞩目的全国政协十三届五次会议和十三届全国人大五次会议在北京..
05
2022-03-05
【安徽国企网】人大代表周..
十三届全国人大五次会议于3月5日上午开幕,会期6天半。本次大会上,全国人大代表、..
04
2022-03-04
【中国汽车报】2022全国两..
2022年,在电动化、网联化、智能化技术变革促进下,国内汽车市场仍将迎来一个结构转..
16
2022-02-16
【经济参考网】续写高增长..
2021年,面对新冠肺炎疫情、全球性芯片供应短缺等不利局面,江淮汽车迎难而上,逆势..
15
2022-01-15
【安徽新闻网】【深化“双..
“以前从接到订单到把卡车交付给用户,最快也要一个月左右时间。现在,尽管遇到芯片..
09
2021-10-09
《安徽新闻联播》|多方利..
新中国成立72年来,尤其是省第十次党代会以来,安徽瞄准“芯屏器合”育集群,围绕“..
27
2021-07-27
第六季“江淮平安行”扬帆..
第六季“江淮平安行”扬帆再起航,安全常驻心中,交规护航生命!携手相伴,共筑平安!
21
2019-05-21
【中国证券报】江淮汽车:..
“奉献江淮情,共筑中国梦”。在不断推动企业转型升级为用户制造更好的产品同时,江淮..
预约试驾