系列 | 领跑EV6-100度纯电 | 领跑EV6-100度纯电 | EV6-86度液 | EV6-86度气 | ||
车型 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 |
基本参数 | 车身 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
轴距 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | ||
制动 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 中央鼓式 | 弹簧储能 | ||
轮胎 | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | ||
货箱内部尺寸 | 4180*2100*400 | 4180*2100*400 | 4180*2100*400 | 4180*2100*400 | ||
底盘参数 | 车架 | 180*65*4.5,开间800直通梁 | 180*65*4.5,开间800直通梁 | 180*65*4.5,开间800直通梁 | 180*65*4.5,开间800直通梁 | |
速比 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | ||
后桥 | 4T电驱桥(方盛车桥,扭矩5962Nm,最大载荷4000kg,) | 4T电驱桥(方盛车桥,扭矩5962Nm,最大载荷4000kg,) | 4T电驱桥(扭矩5800Nm,最大载荷4000kg,十万公里长换油) | 4T电驱桥(扭矩5800Nm,最大载荷4000kg,十万公里长换油) | ||
电机 | 电机厂家 | 潍坊佩特来 | 潍坊佩特来 | 精进电动 | 精进电动 | |
电机型号 | TZ220XSJ200 | TZ220XSJ200 | TZ220XS-SJ01(永磁同步电机) | TZ220XS-SJ01(永磁同步电机) | ||
额定功率/转矩@转速 | 65/150@4138 | 65/150@4138 | 65/140@3650 | 65/140@3650 | ||
峰值功率/转矩@转速 | 130/360@12000 | 130/360@12000 | 170/360@12000 | 170/360@12000 | ||
充电型式 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | ||
动力电池 | 电池包数量 | 1 | 1 | 系统1箱(1×1并168串) | 系统1箱(1×1并168串) | |
生产厂家 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | ||
电量 | 100.46度 | 100.46度 | 86.55度 | 86.55度 | ||
总质量(kg) | 642 | 642 | 深圳英威腾 | 深圳英威腾 | ||
额定容量(Ah) | 200 | 200 | 110/220 | 110/220 | ||
额定电流(A) | 200 | 200 | 420/720 | 420/720 | ||
前后轮距 | 1595/1545,1560 | 1595/1545,1560 | 1595/1560 | 1595/1560 | ||
参考板簧数 | 4/4+2,4/5+6 | 4/4+2,4/5+6 | 4/4+2,4/5+6 | 4/4+2,4/5+6 | ||
配置信息 | 基本配置 | 气压鼓式,断气刹,铁货箱(普),4180*2100*400,电动门窗,MP3收放机,7寸液晶仪表,中控锁,方向盘(娱乐及巡航按键模块),少片簧,倒车雷达,日间行车灯,顶杂物盒,电加热后视镜,备胎,电动空调,全包内饰,头枕可拆+卧铺垫, | 金属漆,空调,可翻,气压鼓式,断气刹,电子转向,电动门窗,MP3收放机,中控锁,方向盘(娱乐及巡航按键模块),日间行车灯,铁防护,铝合金储气筒,车联网,7寸液晶仪表,卤素大灯,扶手皮质可卧普通座椅,半包内饰,不含备胎 | 金属漆,空调,可翻,液刹鼓式,断气刹,电子转向,电动门窗,MP3收放机,中控锁,方向盘(娱乐及巡航按键模块),铁防护,日间行车灯, 电加热后视镜,车联网,7寸液晶仪表,卤素大灯,扶手皮质可卧普通座椅 | 气压鼓式,断气刹,铁货箱(普),4180*2100*400,电动门窗,MP3收放机,7寸液晶仪表,中控锁,方向盘(娱乐及巡航按键模块),少片簧,倒车雷达,日间行车灯,顶杂物盒,电加热后视镜,备胎,电动空调,全包内饰,头枕可拆+卧铺垫, | |
选装配置 | 经典版MP5+倒车影像(+1000) | 经典版MP5+倒车影像(+1000) | 经典版MP5+倒车影像(+1000), | 经典版MP5+倒车影像(+1000),网联版MP5+倒车影像(+2500),LED大灯(+500),一键升降(+200),铝合金钢圈(+2000),电池液冷(+2200),头枕可卧+卧铺垫(+200),备胎(+300) | ||
网联版MP5+倒车影像(+2500) | 网联版MP5+倒车影像(+2500) | 网联版MP5+倒车影像(+2500), | ||||
LED大灯(+500) | LED大灯(+500) | LED大灯(+500), | ||||
一键升降(+200) | 一键升降(+200) | 一键升降(+200), | ||||
铝合金钢圈(+2000) | 铝合金钢圈(+2000) | 铝合金钢圈(+2000), | ||||
备胎(+500) | 备胎(+500) | 电池液冷(+2200), | ||||
顶杂物盒(+150) | 顶杂物盒(+150) | 头枕可卧+卧铺垫(+200), | ||||
7.00R16LT 8PR低阻(+300) | 7.00R16LT 8PR低阻(+300) | 备胎(+300) | ||||
倒车雷达(+500) | 倒车雷达(+500) | |||||
全包内饰(+100) | 全包内饰(+100) | |||||
其他信息 | 续航 | 280km | 280km | ≥260 | ≥260 | |
充电 | 15%-80%快充时间(h):1h | 15%-80%快充时间(h):1h | ≤30min | ≤30min | ||
可用公告资源 | 纯电动载货汽车 | HFC1046EV1 | HFC1046EV1 | HFC1043EV3N(2980/1320) | HFC1043EV3N(2980/1320) | |
仓栅运输车 | HFC5046CCYEV1-1 | HFC5046CCYEV1-1 | HFC5043CCYEV3N(3100/1200) | HFC5043CCYEV3N(3100/1200) | ||
厢式运输车 | HFC5046XXYEV1 | HFC5046XXYEV1 | HFC5043XXYEV3N(3100/1200) | HFC5043XXYEV3N(3100/1200) | ||
纯电动冷藏车 | HFC5046XLCEV2Q | HFC5046XLCEV2Q | / | / |
预约试驾