系列 | 领跑L3-29/33-2.2CTI | 领跑L3-29/33-智威S25 | 领跑L3-29-东安1.6 | ||||
车型 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 |
基本参数 | 车身 | 1730 | 1730 | 1730 | |||
轴距 | 2950/3365 | 2950/3365 | 2950 | ||||
发动机 | HFC4DB3-2E5 | Q25A-150E60 | DAM16KL | ||||
功率 | 95kW/3200rpm | 110kW/3200rpm | 90kW/6000rpm | ||||
扭矩 | 320N·m/(1400-2400)rpm | 330N·m/(1000-3000)rpm | 158N·m/(4000-4500)rpm | ||||
电压 | 24V | 12V | 12V | ||||
变速箱 | ML540A | WLY5G32C | T18R | ||||
制动 | 断气刹(楔式制动/鼓式制动) | 断气刹(鼓式制动) | 液刹 | ||||
轮胎 | 195轮胎/6.50R16轮胎/7.00R16轮胎 | 195轮胎/6.50R16轮胎/7.00R16轮胎 | 185轮胎/6.00R15轮胎 | ||||
货箱内部尺寸 |
3800*1900*400 4200*1900/2010*400 |
3470*1900*400 3850*1900/2010*400 |
3800*1900/2010*400 4200*1900/2010/2100*400 |
3470*1900/2010*400 3850*1900/2010/2100*400 |
3800*1810/1900*370/400 | 3470*1810/1900*370/400 | |
底盘参数 | 车架 | 155*55*4.5直通梁 | 155*55*4.5直通梁 | 140*55*4直通梁 | |||
开档 | 760 | 760 | 720 | ||||
前桥 | 2T | 2T | 1.5T | ||||
后桥 | 3.5T | 3.5T | 2.1T | ||||
速比 | 4.875/5.375 | 4.875/4.33 | 5.375/5.833 | ||||
油箱容积 | 85L铁油箱 | 85L铁油箱 | 60L铁油箱 | ||||
前轮距 | 1440 | 1440 | 1415 | ||||
后轮距 | 1475/1543 | 1475/1543 | 1405 | ||||
参考板簧数 | 4/3+2选4/7+6 | 4/3+2选4/7+6 | 3/3+2 | ||||
配置信息 | 基本配置 | 空调,多功能方向盘,电动门窗中控锁,电加热后视镜,雾灯日行灯,音乐座舱(地库版整车高度2095,货台865) | 空调,多功能方向盘,电动门窗中控锁,电加热后视镜,雾灯日行灯,音乐座舱(地库版整车高度2095,货台845) | 空调,多功能方向盘,电动门窗中控锁,电加热后视镜,雾灯日行灯,音乐座舱(地库版整车高度2095,货台852) | |||
选装配置 | LED大灯,7寸液晶仪表,一键升降,14寸网联大屏,按摩减震座椅,一体式后视镜+迎宾灯,氛围灯,电动空调,自动雨刷,一键寻车 | LED大灯,7寸液晶仪表,一键升降,14寸网联大屏,按摩减震座椅,一体式后视镜+迎宾灯,氛围灯,电动空调,自动雨刷,一键寻车 | LED大灯,7寸液晶仪表,一键升降,14寸网联大屏,按摩减震座椅,一体式后视镜+迎宾灯,氛围灯,电动空调,自动雨刷,一键寻车 | ||||
可用公告资源 | 载货汽车 |
HFC1041P23K1C7QS(2370/1995) HFC1041P23K1C7QS-1(2165/1495) |
HFC1041P23K1C7QS(2370/1995) HFC1041P23K1C7QS-1(2165/1495) |
HFC1031P23E2B3QS(1665/1700)(1705/1660) HFC1031P23E2C1QS(1665/995)(1690/970) |
|||
厢式运输车 | HFC5041XXYP23K1C7QS-1(2370/1995) | HFC5041XXYP23K1C7QS-1(2370/1995) |
HFC5031XXYP23E2B3QS(1970/1395)(2000/1365) HFC5031XXYP23E2C1QS(1970/995)(2000/965) |
||||
仓栅式运输车 |
HFC5041CCYP23K1C7QS(2620/1745) HFC5041CCYP23K1C7QS-1(2500/1495) |
HFC5041CCYP23K1C7QS(2620/1745) HFC5041CCYP23K1C7QS-1(2500/1495) |
HFC5031CCYP23E2B3QS(1900/1465)(1940/1425) HFC5031CCYP23E2C1QS(1900/995)(1940/955) |
||||
冷藏车 | HFC5041XLCP23K1C7QS(3010/1355) | HFC5041XLCP23K1C7QS(3010/1355) | / |
预约试驾