基本参数 | 驾驶室宽度(mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |||||
驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | ||||||
轴距(mm) | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | ||||||
车架尺寸(mm) | 180*65*4.5 | 180*65*4.5 | 180*65*4.5 | 180*65*4.5 | 180*65*4.5 | ||||||
车身 | 33中-1920 | 33中-1920 | 标宽-1920 | 标宽-1920 | 标宽-1920 | ||||||
轴距 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | ||||||
发动机 | HFC4DF140 | Q25A-162E60 | HFC4DE3-2EA | HFC4DE3-2E5 | HFC4DE3-2E9 | ||||||
功率 | 101/3000 | 118/3000 | 125/2900 | 111/2900 | 117/2900 | ||||||
扭矩 | 320/1100~3000 | 450/1400-2400,低钮330 | 458/1400-2200 | 360/1200-2900 | 458/1400-2200 | ||||||
电压 | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | ||||||
变速箱 | ML540A | WLY6GS46 | ML645B | ML645B | ML645B | ||||||
制动 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | ||||||
轮胎 | 7.00R16真 | 7.00R16真 | 7.00R16真 | 7.00R16真 | 7.00R16真 | ||||||
货箱内部尺寸 | 4180*2100*400 | 3850*2100*400 | 4180*2100*400 | 3850*2100*400 | 4180*2100*400 | 3850*2100*400 | 4180*2100*400 | 3850*2100*400 | 4180*2100*400 | 3850*2100*400 | |
底盘参数 | 车架 | 180*65*4.5 | 180*65*4.5 | 180*65*4.5 | 180*65*4.5 | 180*65*4.5 | |||||
开档 | 750 | 800 | 800 | 750 | 750 | ||||||
前桥 | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | ||||||
后桥 | 4T/5T | 4T/5T | 4T/5T | 4T/5T | 4T/5T | ||||||
速比 | 4.875/5.375 | 4.875/4.11 | 4.875/4.33 | 4.875/4.33 | 4.875/4.33 | ||||||
油箱容积 | 100L铁油箱 | 100L铁油箱 | 100L铁油箱 | 100L铁油箱 | 100L铁油箱 | ||||||
前轮距 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | ||||||
后轮距 | 1560选1620 | 1560/1620/1705 | 1560选1620 | 1560选1620 | 1560选1620 | ||||||
参考板簧数 | 4/5+6选4/4+2 | 4/5+6选4/4+2 | 4/5+6选4/4+2 | 4/5+6选4/4+2 | 4/5+6选4/4+2 | ||||||
配置信息 | 基本配置 | 180*65*4.5,开间750,多功能方向盘、翻转、空调、电预热、MP3、工字梁前桥、双电瓶、动转、ABS、电动门窗+中控锁、日间行车灯,带前雾灯、定速巡航、车联网、金属漆 | 180*65*4.5,开间800,多功能方向盘、翻转、暖风、电预热、MP3、工字梁前桥、双电瓶、动转、ABS、电动门窗+中控锁、日间行车灯,带前雾灯、定速巡航、车联网、金属漆 | 多功能方向盘、翻转、暖风、电预热、MP3、工字梁前桥、双电瓶、动转、ABS、电动门窗+中控锁、日间行车灯,带前雾灯、定速巡航、车联网、金属漆 | 多功能方向盘、翻转、暖风、电预热、MP3、工字梁前桥、双电瓶、动转、ABS、电动门窗+中控锁、日间行车灯,带前雾灯、定速巡航、车联网、金属漆 | 多功能方向盘、翻转、暖风、电预热、MP3、工字梁前桥、双电瓶、动转、ABS、电动门窗+中控锁、日间行车灯,带前雾灯、定速巡航、车联网、金属漆 | |||||
选装配置 | LED大灯(+500),7寸液晶仪表,铝合金储气筒,铝合金侧防护,塑料油箱,一键升降,MP5+倒车影像 | LED大灯(+500),7寸液晶仪表,铝合金储气筒,铝合金侧防护,塑料油箱,一键升降,MP5+倒车影像 | LED大灯,7寸液晶仪表,铝合金储气筒,铝合金侧防护,铝合金油箱,一键升降,MP5+倒车影像 | LED大灯(+500),7寸液晶仪表,铝合金储气筒,铝合金侧防护,铝合金油箱,一键升降,MP5+倒车影像 | LED大灯(+500),7寸液晶仪表,铝合金储气筒,铝合金侧防护,铝合金油箱,一键升降,MP5+倒车影像 | ||||||
可用公告资源 | 载货汽车 | HFC1043P21K4CTS | HFC1043P21K4CTS | HFC1045P22K3C7QS(2560/1725) | HFC1043P31K6C7S(2560/1725) | HFC1043P31K6C7S(2560/1725) | |||||
厢式运输车 | HFC5043XXYP21K4CTS | HFC5043XXYP21K4CTS | HFC5045XXYP22K3C7QS(2805/1495) | HFC5043XXYP31K6C7S(2800/1485) | HFC5043XXYP31K6C7S(2800/1485) | ||||||
仓棚式运输车 | HFC5043CCYP21K4CTS | HFC5043CCYP21K4CTS | HFC5045CCYP22K3C7QS (2720/1580) | HFC5043CCYP31K6C7S(2715/1570) | HFC5043CCYP31K6C7S(2715/1570) | ||||||
冷藏车 | HFC5043XLCP21K4C7S | HFC5043XLCP21K4C7S | HFC5043XLCP21K4C7S | HFC5043XLCP31K6C7S(3200/1085) | HFC5043XLCP31K6C7S(3200/1085) |
预约试驾