发动机 | HFC4DE2-2E | D25Pro | |
轴距(mm) | 3365 | 3365 | |
公告型号 | HFC1043P31K1C4NS/HFC5043XXYP31K1C4NS | HFC1043P31K1C4NS/HFC5043XXYP31K1C4NS | |
市场指导价(万元) | 140100元(载货)146000元(厢式) | 128700元(载货)134600元(厢式) | |
驾驶室形式 | 单排 | 单排 | |
发动机参数 | 排量(L) | 3 | 2.5 |
功率(Kw/rpm) | 117kW | 118kW | |
扭矩(Nm) | 430N.m | 450N.m | |
上装尺寸 | 货厢内部尺寸(mm) | 4180×2075×400(载货) | 4180×2075×400(载货) |
4150×2075×2200(厢式) | 4150×2075×2200(厢式) | ||
底盘配置 | 变速箱 | ML645B | ML645B |
板簧参数 | 4/5+6、4/4+2 | 4/5+6、4/4+2 | |
离合助力 | ● | ● | |
ABS | ● | ● | |
排放监控+北斗 | ● | ● | |
制动 | 制动形式 | 气刹 | 气刹 |
铝合金储气筒 | ● | ● | |
车身配置 | 断气刹 | ● | ● |
鼓式制动 | ● | ● | |
自调臂 | ● | ● | |
轮胎 | 7.00R16真空胎 | 7.00R16真空胎 | |
空调 | ● | ● | |
MP5 | ● | ● | |
中控锁 | ● | ● | |
车联网 | ● | ● | |
电动门窗 | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | |
注:本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备与实车不符时,以实车为准。 |
预约试驾