车型 | 运多多N8 | ||
驾驶室宽度(mm) | 2080 | 2080 | |
驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | |
轴距(mm) | 3365 | 3365 |
发动机参数 | 发动机型号 | D25Pro | Q25-152E60 |
功率(kw/rpm) | 118/3000 | 112/3000 | |
扭矩(Nm/rpm) | 450/1400-2400 | 420/(1400-2400) | |
上装尺寸 | 栏板尺寸(mm) | 4150/3850*2100*400 | 4150/3850*2100*400 |
箱车尺寸(mm) | 4120/3820*2100*2200 | 4120/3820*2100*2200 | |
仓栅尺寸(mm) | 4150/3850*2100*400 | 4150/3850*2100*400 | |
冷藏尺寸(mm) | 4030/3700*2100*2200 | 4030/3700*2100*2200 | |
底盘配置 | 变速箱 | C8J45TB | WLY6G45 |
板簧参数 | 4/5+6 4/4+2 | 4/5+6 4/4+2 | |
工字梁前桥 | ● | ● | |
自调臂+ABS | ● | ● | |
动转+离合助力 | ● | ● | |
铁油箱 | / | ●(130L) | |
塑料油箱 | ●(130L) | ○(130L) | |
制动形式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | |
断气刹 | ● | ● | |
轮胎 | 6.50R16 | ○ | ○ |
7.00R16 | ● | ● | |
车身配置 | 金属漆 | ● | ● |
全包内饰 | ● | ● | |
空调 | ● | ● | |
MP3+USB接口 | ○ | ● | |
多功能液晶仪表 | ● | ● | |
MP5+倒车影像 | ● | ○ | |
蓝牙电话 | ○ | ○ | |
电动门窗+中控锁 | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | |
LED日间行车灯+雾灯 | ● | ● | |
框架式后视镜 | ● | ● | |
无骨雨刷 | ● | ● | |
双电瓶 | ● | ○ | |
车联网 | ● | ● | |
气囊座椅 | ○ | ○ | |
倒车雷达 | ○ | ○ | |
花纹板 | ○ | ○ | |
顶部储物空间 | ○ | ○ | |
一体式可翻格栅 | ● | ● |
预约试驾