车型配置 | 1.5L 5MT | ||
舒适型 (国V) |
豪华型 (国V) |
豪华智能型 (国V) |
|
全国统一价(万元) | 6.28 | 6.88 | 7.58 |
尺寸及质量参数 | |||
长×宽×高(mm) | 4590×1765×1465 | ||
轴距(mm) | 2710 | ||
前后轮距(mm) | 1505/1495 | ||
最小离地间隙(mm)空载 | 170 | ||
整备质量(㎏) | 1325 | ||
总质量(㎏) | 1700 | ||
汽油箱容积(L) | 55 | ||
行李箱容积(L) | 540 | ||
最小转弯半径(m) | 5.5 | ||
动力系统 | |||
发动机型号 | HFC4GB2.3C | ||
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | ||
排气量(L) | 1.499 | ||
最大功率(Kw/rpm) | 83/6000 | ||
最大扭矩(Nm/rpm) | 146/4000 | ||
发动机特有技术 | 可变气门正时系统(VVT) | ||
缸盖材料 | 铝 | ||
缸体材料 | 铝 | ||
最高时速(Km/h) | 175 | ||
百公里综合油耗(L) | 6.6(国IV)/7.5(国V) | ||
排放标准 | 国V | 国V | 国V |
变速箱型式 | 5MT | ||
底盘系统 | |||
前悬挂系统 | 带稳定杆麦弗逊式前独立悬挂(采用脉冲控制减震器) | ||
后悬挂系统 | 带稳定杆双连杆式后独立悬挂(采用脉冲控制减震器) | ||
转向系统 | 齿轮齿条液压助力转向 | ||
制动器型式 | 前后大尺寸碟式制动器 | ||
轮胎规格 | 205/55 R16 | ||
外饰 | |||
卤素透镜前大灯 | ● | ● | ● |
前大灯高度调节 | ● | ● | ● |
前大灯自动点亮 | ● | ● | ● |
前大灯延时关闭(伴我回家) | — | ● | ● |
8璨组合日间行车灯 | — | ● | ● |
前/后高璨雾灯 | ● | ● | ● |
精致镀铬外门把手 | ● | ● | ● |
雨量感应式前雨刮 | — | — | ● |
前风挡玻璃遮阳彩带 | ● | ● | ● |
电动外后视镜集成转向灯 | ● | ● | ● |
后视镜电加热 | ● | ● | ● |
14璨LED+光带菱型组合尾灯 | ● | ● | ● |
12璨LED高位刹车灯 | ● | ● | ● |
四门电动升降玻璃 | ● | ● | ● |
四门玻璃一键升降/防夹 | — | — | ● |
四门玻璃遥控启闭 | — | — | ● |
双模电动天窗 | — | ● | ● |
天窗遥控关闭 | — | — | ● |
双五幅动感轮辋铝轮 | ● | ● | ● |
内饰 | |||
搪塑工艺安全损控仪表台 | ● | ● | ● |
四门扶手臂台皮质软包处理 | ● | ● | ● |
高贵桃木纹飞翼式中控台及四侧门饰条 | ● | ● | ● |
四门内把手镶嵌式镀铬 | ● | ● | ● |
超炫360度旋转侧出风口 | ● | ● | ● |
轿跑式三幅多功能方向盘 | ● | — | — |
轿跑式三幅皮质多功能方向盘 | — | ● | ● |
高档轿跑式运动操控把柄 | ● | ● | ● |
双炮筒多功能组合仪表(冷光源常亮) | ● | ● | ● |
行车电脑 | ● | ● | ● |
保养提示功能 | ● | ● | ● |
遮阳板(双席带化妆镜、灯) | ● | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | — | — |
电子防眩目内后视镜 | — | ● | ● |
前/后排顶把手 | ● | ● | ● |
前/后中央扶手 | ● | ● | ● |
前/后排独立头枕 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
织布运动座椅 | ● | — | — |
针缝打孔透气式皮质运动座椅 | — | ● | ● |
六向调节驾驶座椅 | ● | ● | ● |
后排4/6分可折叠座椅 | ● | ● | ● |
发动机罩 | ● | ● | ● |
发动机隔音垫 | ● | ● | ● |
安全配置 | |||
转向灯优先功能 | ● | ● | ● |
刹车优先功能 | ● | ● | ● |
溃缩吸能式角度可调转向管柱 | ● | ● | ● |
前席预紧三点式安全带 | ● | ● | ● |
后排三点式安全带 | ● | ● | ● |
前席双辅助安全气囊 | ● | ● | ● |
主驾安全带未系提醒 | ● | ● | ● |
副驾安全带未系提醒 | ● | ● | ● |
制动防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● |
电子制动力分配系统(EBD) | ● | ● | ● |
胎压监测系统(TMPS) | — | ● | ● |
后门儿童安全保护门锁 | ● | ● | ● |
儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● |
行车自动闭锁装置 | ● | ● | ● |
方向盘锁定装置 | ● | ● | ● |
碰撞后自动解锁装置 | ● | ● | ● |
后尾门紧急逃离安全开启装置 | ● | ● | ● |
电子车身防盗系统 | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | — |
PEPS防盗系统 | — | — | ● |
后风窗电热除霜装置 | ● | ● | ● |
后保险杠吸能垫 | ● | ● | ● |
前保险杠上吸能垫 | ● | ● | ● |
小腿保护梁 | ● | ● | ● |
6层高分子防爆油箱 | ● | ● | ● |
便利舒适 | |||
16处便利储物空间 | ● | ● | ● |
尾门钥匙遥控解锁 | ● | ● | ● |
耐磨式眼镜盒 | ● | ● | ● |
便利插卡槽(3个) | ● | ● | ● |
油箱盖拉丝开启 | ● | ● | ● |
引擎室盖拉丝开启 | ● | ● | ● |
锁车提醒 | ● | ● | ● |
遥控中控门锁 | ● | ● | ● |
四探头后倒车雷达 | ● | ● | ● |
四探头前驻车防撞雷达 | — | — | ● |
手刹未放报警 | ● | ● | ● |
无钥匙启动 | — | — | ● |
前后舱阅读灯 | ● | ● | ● |
左右前门灯 | ● | ● | ● |
门控式延时顶灯 | ● | ● | ● |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● |
手套箱照明灯 | ● | ● | ● |
手动空调 | ● | — | — |
自动恒温空调 | — | ● | ● |
空气调节/花粉过滤系统 | ● | ● | ● |
前排360度旋转侧出风口 | ● | ● | ● |
后排中央空调出风口 | ● | ● | ● |
移动烟灰盒 | ● | ● | ● |
点烟器 | ● | ● | ● |
车载电源 | ● | ● | ● |
收音机 | ● | ● | ● |
7寸中控彩色大屏 | — | ● | ● |
MP5数智影音+蓝牙电话 | — | ● | ● |
GPS导航系统 | — | ● | ● |
外部音源接口(AUX/USB/IPOD) | ● | ● | ● |
倒车影像 | — | — | ● |
隐藏式玻璃封装天线 | ● | ● | ● |
环绕式立体音响系统 | 6 | 10 | 10 |
随车工具(带应用支架) | ● | ● | ● |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● |
注:●表示标准配置,○表示选装配置,“—”表示无此配置。 |
媒体评测