iEV7L产品配置表 | ||||
配置名称 | 舒适版 | 驾培版 | 驾培加长版 | |
市场指导价 | 109500 | 109500 | 111000 | |
参数与性能 | ||||
长(mm) | 4320 | 4320 | 4455 | |
宽(mm) | 1710 | 1710 | 1710 | |
高(mm) | 1515 | 1515 | 1515 | |
轴距(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | |
座位数 | 5座 | 5座 | 5座 | |
整备质量(kg) | 1300 | 1300 | 1300 | |
最大总质量(kg) | 1715 | 1715 | 1715 | |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
电池类型 |
磷酸铁锂 圆柱15.5Ah |
磷酸铁锂 圆柱15.5Ah |
磷酸铁锂 圆柱15.5Ah |
|
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |
电池能量(kWh) | 35.2 | 35.2 | 35.2 | |
电池系统能量密度(Wh/kg) | 140 | 140 | 140 | |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |
最大功率(kw) | 45 | 45 | 45 | |
最大扭矩(N.m) | 150 | 150 | 150 | |
最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | |
最大爬坡度 | 25 | 25 | 25 | |
0-50km/h加速时间(s) | 6 | 6 | 6 | |
60km/h等速续驶里程(km) | 400 | 400 | 400 | |
NEDC 综合工况续驶里程(km) | 320 | 320 | 320 | |
充电时间 | 快充(SOC 30%-80%) | 45min | 45min | 45min |
快充10分钟里程 | 40 | 40 | 40 | |
慢充(SOC 0%-100%) | 12h | 12h | 12h | |
电动化底盘 | ||||
前悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | |
后悬挂系统 | 后扭力梁半独立悬架 | 后扭力梁半独立悬架 | 后扭力梁半独立悬架 | |
前制动系统 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
后制动系统 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
驻车制动类型 | 手制动 | Y | Y | Y |
EPB电子手刹 | - | - | - | |
电子助力转向系统(EPS) | Y | Y | Y | |
最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | |
轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
备胎规格 | - | - | - | |
快速补胎精灵+随车工具 | Y | Y | Y | |
主被动安全 | ||||
安全气囊 | 前排双气囊 | Y | Y | Y |
前排侧气囊 | - | - | - | |
后排侧气囊 | - | - | - | |
前后排头部气囊(气帘) | - | - | - | |
安全带 | 前排预紧式安全带 | - | - | - |
前排非预紧式安全带 | Y | Y | Y | |
后排预紧式安全带 | - | - | - | |
后排非预紧式安全带 | Y | Y | Y | |
驾驶员安全带提醒功能 | Y | Y | Y | |
副驾驶员安全带提醒功能 | Y | Y | Y | |
防抱死制动系统 ABS | Y | Y | Y | |
制动力分配系统 EBD | Y | Y | Y | |
刹车优先 | Y | Y | Y | |
电机坡道辅助系统(EHA) | Y | Y | Y | |
电机冗余制动 | Y | Y | Y | |
智能胎压监测系统 TPMS | Y | Y | Y | |
倒车辅助 | 前驻车雷达 | - | - | - |
后倒车雷达 | Y | - | - | |
倒车影像 | Y | - | - | |
360°全景影像 | - | - | - | |
外观配置 | ||||
灯组 | 卤素前大灯 | Y | Y | Y |
前大灯延时关闭(伴您回家) | Y | Y | Y | |
后雾灯 | Y | Y | Y | |
雾灯转向辅助照明 | - | - | - | |
双闪转向优先 | Y | Y | Y | |
LED高位刹车灯 | Y | Y | Y | |
车窗 | 四门电动车窗 | Y | Y | Y |
四门车窗一键升降与防夹 | - | - | - | |
驾驶员侧一键降 | Y | Y | Y | |
遥控锁车自动升窗 | - | - | - | |
外后视镜 | 电动调节 | Y | Y | Y |
电加热 | Y | Y | Y | |
电动折叠 | - | - | - | |
集成转向灯 | Y | Y | Y | |
前无骨雨刮 | Y | Y | Y | |
后无骨雨刮 | - | - | - | |
钥匙 | 遥控钥匙 | Y | Y | Y |
无钥匙启动系统 | - | - | - | |
无钥匙进入系统 | - | - | - | |
内饰配置 | ||||
方向盘 | 普通(发泡) | Y | Y | Y |
多功能按键 | Y | Y | Y | |
定速巡航 | - | - | - | |
方向盘上下调节 | Y | Y | Y | |
方向盘前后调节 | - | - | - | |
仪表 | 全液晶仪表盘 | - | - | - |
普通仪表盘 | Y | Y | Y | |
空调 | 电动空调 | Y | Y | Y |
自动空调 | - | - | - | |
后排空调出风口 | - | - | - | |
后除霜装置 | Y | Y | Y | |
PM2.5和花粉过滤系统 | Y | Y | Y | |
点烟器及车载电源 | 前排点烟器 | - | - | - |
后排点烟器 | - | - | - | |
车载12V电源 | Y | Y | Y | |
车载220V外接电源 | - | - | - | |
驾驶侧遮阳板带化妆镜 | Y | Y | Y | |
副驾驶侧遮阳板带化妆镜 | Y | Y | Y | |
驾驶席眼镜盒 | - | - | - | |
防炫目内后视镜 | Y | Y | Y | |
座椅 | 织物座椅 | - | - | - |
皮革座椅 | Y | Y | Y | |
真皮座椅 | - | - | - | |
主驾座椅调节 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | |
副驾座椅调节 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | |
后排座椅4/6分放倒 | - | - | - | |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | |
前后排独立头枕 | Y/- | Y/- | Y/- | |
ISOfix儿童座椅固定装置 | Y | Y | Y | |
多媒体装置 | ||||
多媒体 | 收音机 | Y | Y | Y |
中控彩色大屏 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | |
手机互联 | Y | Y | Y | |
智能语音控制系统 | Y | Y | Y | |
GPS智能导航系统 | Y | Y | Y | |
车载蓝牙免提系统 | Y | Y | Y | |
USB接口 | Y | Y | Y | |
互联网 | T-Box | 4G | 4G | 4G |
WIFI+WAN | - | - | - | |
OTA智能远程升级功能 | Y | Y | Y | |
手机APP远程控制系统 | 定位寻车 | Y | Y | Y |
遥控空调/充电 | Y | Y | Y | |
冬季暖车 | Y | Y | Y | |
远程查询车辆状态 | Y | Y | Y | |
远程智能诊断服务 | Y | Y | Y | |
低温充电预热 | Y | Y | Y | |
充电装置 | ||||
充电装置 | 快充功能接口 | Y | Y | Y |
慢充功能接口 | Y | Y | Y | |
家用充电线缆 | Y | Y | Y | |
智能充电盒(带充电插头) | O | O | O | |
装备名称 Y:采用 O:选装 - :不采用 |
资讯
媒体评测