骏铃 | 骏铃窄体2600 | 骏铃窄体2800 | 骏铃窄体3308/3360 | |
车身(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | |
轴距(mm) | 2600 | 2800 | 3308 | |
驾驶室形式 | 单排/排半/双排 | 单排/排半/双排 | 单排/排半/双排 | |
整车外形尺寸(MM) | 栏板 | 5040*1910*2100 | 5430*1910*2180 | 5995*2000*2250 |
厢车 | 5040*1810*2700 | 5430*1910*2800 | 5995*2000*2900 | |
货厢内部尺寸(MM) | 栏板 | 3300/3000/2340*1810*370 | 3700/3370/2600*1810*370 | 4180/3850/3200*1900*400 |
厢车 | 3300/3000/2340*1810*1750 | 3700/3370/2600*1810*1850 | 4180/3850/3200*1900*1850 | |
发动机型号 | 4A1-68C40/4B1-82C40 | 4B1-82C40/HFC4DA1-2C/HFC4DF2-2C | 4DW93-84E4/HFC4DA1-2C/HFC4GA1-C/YN27CRD1 | |
变速箱 | MSC-5S/LG5-15 | LC5T28/MSC-5S | LC5T28/LC5T88 | |
轮胎规格 | 6.50-15/6.50R15/6.50R16/6.00-14 | 6.50-15/6.50R15/6.50-16/6.50R16 | 6.50-16/6.50R16/7.00-16/7.00R16 | |
后桥 | 3吨 | 3吨/4吨 | 4吨 | |
轿车化内饰 | ● | ● | ● | |
管梁式仪表台 | ● | ● | ● | |
江森座椅 | ● | ● | ● | |
多功能卧铺 | — | — | — | |
内置收音机天线 | — | — | — | |
警示性后视镜 | ● | ● | ● | |
MP3+收音机 | ● | ● | ● | |
四向可调方向盘 | ● | ● | ● | |
双遮阳板 | ● | ● | ● | |
电动玻璃升降器 | — | — | — | |
排半侧窗可开启 | ● | ● | ● | |
电熄火 | ● | ● | ● | |
电预热 | ● | ● | ● | |
电源总开关 | ● | ● | ● | |
排气辅助制动 | — | — | — | |
弹簧储能 | — | — | — | |
液压助力转向 | — | ○ | ○ | |
空调 | ○ | ○ | ○ | |
防滑底板 | ○ | ○ | ○ | |
金属漆 | ○ | ○ | ○ |
媒体评测