车型赏析
参数配置
公告型号 | HFC4182P1N9A41S |
车型 | 牵引 |
驱动 | 4×2 |
驾驶室 | K7 |
发动机 |
康明斯 (15NNS6B530A、15NNS6B550A) |
发动机排放 | 国六 |
燃料种类 | 天然气(LNG) |
最大马力 | 530、550 |
扭矩(N.m) | 2567/1100-1400 |
气罐(L) |
1000+1000L 1000+1000+600L |
轴距(mm) | 4900 |
变速箱 | EHD-25N112C-N |
后桥(速比) | 跨越长换油专用后桥469(3.364) |
准牵引质量(kg) | 33400,32600(Kg) |
轮胎 |
295/80R22.5 18PR(全) 315/70R22.5(全) |
预约试驾